linker Rhein



152 005-5 Rheinhausen 310513

Chemion 442 Kaarst 100513

CT E37 511 Boesinghoven 100513

CT-NTS 274 104-5 Boesinghoven 100513

Lomo 139 177-0 Kaarst 100513

MWB 140 002-7 Rheinhausen 310513

MWB 140 002-7 Rheinhausen 310513

MWB 140 002-7 Rheinhausen 310513

NWB VT 648 421 Boesinghoven 100513g

NWB VT 648 434+424+443 Kaarst 100513

RTB 182 110 Kaarst 100513

Transpetrol 185 697-0 Kaarst 100513

ein paar Bilder von der linken Rheinseite aus dem Mai

up