Schom Matthaus  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 



Ein paar Bilder aus dem hessischen Raum aus dem Oktober 2014


101 070-1 Kerzell 271014

114 031 Kerzell 271014

114 034 Kerzell 271014

143 181 Mz-Bischofsheim 021014

152 005-5 Vollmerz 241014

152 142-6 Sannerz 241014

185 030-1 Mz-Kostheim 021014

294 643-2 Mz-Bischofsheim 021014

420 928-4+932-6 Mz-Kostheim 021014

423 424+882 Mz-Kostheim 021014

430 625+658 Eddersheim 021014

HLB VT 280 Gersfeld 271014

HLB VT 280 Gersfeld 271014

IGE 185 406-6 Mz-Bischofsheim 021014

LDS 277 030-3 Hanau-Nord 281014

TSB VT2E 21+3 Graefenwiesbach 281014

TSB VT2E 3 Graefenwiesbach 281014

TX 185 617-8 Elm 241014

TX 189 909 Vollmerz 241014

TX E189 923 Kerzell 271014

TXL E189-097 Fyra 4809 Mz-Bischofsheim 021014

VIAS 305+302 F-Sindlingen 021014

XRail 186 132-7 Sannerz 241014

Im Essener Raum unterwegs


CT-DE 403 E-Dellwig 011014

HKX 182 536 Es-Frohnhausen 191014

PCW 247 901+8 Arsbeck 011014

PCW 247 901+8 E-Dellwig 011014

PCW 247 901+8 Rheindahlen 011014

RBH 016 Bott-Welheim 011014

RBH 513 Bott-Welheim 011014

RBH 805 E-Dellwig 011014

RBH 830 E-Dellwig 011014


Abstecher am 23.10.14 in den Neusser Hafen


RHC 274 110-2 Neuss

RHC 274 110-2+DH 711

RHC DH 711 Neuss

RHC DH 722 Neuss