182 516  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 


   
Bilder aus dem März 2011 von der Nord-Süd Strecke, sowie von der Schweinfurter


146 242-2 Waigoldshausen 120311

151 132-8 Altengronau 080311

152 137-6 Obersinn 080311

152 143-4 Winterhausen 120311

155 121-7 Vollmerz 08031

185 014-8 Obersinn 050311

185 016-3 Ramholz 050311

185 148-4 Vollmerz 080311

185 187-2 Vollmerz 080311

185 255-7 Sannerz 050311

185 260-7 Dettelbach 120311

189 020-1 Obersinn 080311

411 xxx Obersinn 080311

440 313-5 Vollmerz 080311

440 315-0 Waigoldshausen 120311

440 826-6 Obersinn 050311

612 153+114+031 Waigoldshausen 120311

714 009-8 Wuerzburg Hbf 120311

ALS 203 005-4 Jossa 130311

BB 68 Jossa 050311

BB DP 68 Vollmerz 080311

Box 182 537+565 Winterhausen 120311

Box 182 569 Vollmerz 080311

EBS 1131 Elm 080311

EBS 1131 Elm 080311

HGK 185 603-8 Vollmerz 080311

Locon E189 287 Vollmerz 080311

Locon-SBB 482 039-5 Vollmerz 080311

Lomo 186 106 Obersinn 080311g

MRCE 182 573 Obersinn 080311

MRCE E189 202+IC4 Dettelbach

RTS 1216 902-7 Vollmerz 080311

TXL 182 512 Elm 080311

TXL E189 923 Altengronau 080311

WLB 1216 704 Obersinn 050311